| 
                            
                              | 
  
    | 
        
			|  | Kategorien |  |  |  
    |  |  
   
    | 
  
    |  | Download Katalog |  |  |   
    |  |  
    |  |  
  
    | 
      
			|  | Mehr über... |  |  |  
    |  |  
    |  |  |  | 
                            
                              |  »  »  »  |  
								|  |  
                              | 
 
 
   
    | 
           
           
            |  | Bullmer |   
            
          | 
 
    
    
        
            | Artikel Nr. | Modell | Original Nr. | Abmessungen (mm) | Bemerkung |  
            | 3545/146 |  | 104338 | 201 x 8 x 2,5 |  |  
            | 3545/143 |  | 100124 | 201 x 8 x 2,5 | Konkav |  
            | 3545/152 | Procut M3001 | 105934 | 169 x 6 x 2,0 |  |  
            | 3545/136 | Procut L5001, Procut XL7501 | 105935 | 223 x 10 x 2,5 |  |  
            | 3545/173 | Procut L5001, Procut XL7501 | 108675 | 223 x 6 x 2,5 | 31° Spitze |  
            | 3545/157 | Procut L5001, Procut XL7501 | 108065 | 223 x 10/8/6 x 2,5/2,0 | 45° Spitze |  
            | 109148 | Turbocut S 2501 CV | 109148 | 95 x 6 x 2,0 |  |  
            | 3545/162 | Turbocut S 2501 CV | 107503 | 32 x 6 x 1,5 |  |  
            |  | 
 |  | 
 |  |  
            | 3545/178 | Premiumcut | 109199-Z | 50 x 8 x 1,5 | Hartmetall |  
            | 3545/179 | Premiumcut | 109199-B | 50 x 8 x 1,5 | Hartmetall |  
            | 3545/180 | Premiumcut für POK | 110877 | 44 x 5 x 1,0 | Hartmetall |  
            | 3545/181 | Premiumcut für POK | 110901-1,0 | 68 x 5 x 1,0 | Hartmetall |  
            | 3545/182 | Premiumcut für POK | 110901-1,5 | 68 x 5 x 1,5 | Hartmetall |  
            | 3545/153 |  | 104607 | 223 x 10 x 2,5 |  |  
            | 3545/158 |  | 104339 | 223 x 10 x 2,5 |  |  
            | 3545/159 |  | 103630 | 169 x 6 x 2,0 | Konkav |  
            | 3545/145 |  | 104155 | 169 x 6 x 2,0 |  |  
            | 3545/160 |  | 102642 | 223 x 10 x 2,5 |  |  Sie können als nicht registrierter Gast keine Preise sehen, bitte anmelden
 
 |   
            |  | Gerber |   
            
          | 
 
    
    
        
            | Artikel Nr. | Modell | Original Nr. | Abmessungen (mm) | Bemerkung |  
            | 3545/175 | G95 |  | 127 x5,0 x0,9 |  |  
            | 3545/170 | G91 (021261012) |  | 254 x 8 x 2,35 |  |  
            | 3545/172 | G91 (021261011) |  | 254 x 8 x 2,35 |  |  
            | 3545/173 | G91 (022217005) |  | 254 X 8/5 x 2,35 |  |  
            | 3545/139 | G93 HPC/S5200 |  | 195 x 7,95 x 1,95 |  |  
            | 3545/174 | G93-1 |  | 175 x 6,35 x 6,3 |  |  
            | 3545/138 | G 3200 |  | 201,9 x 6,35 x 2,15 |  |  
            | 3545/101 | G 2001 |  | 200 x 6,3 x 2,15 |  |  
            | 3545/176 | GTxL |  | 206 x 1,93 x 7,09 |  |  Sie können als nicht registrierter Gast keine Preise sehen, bitte anmelden
 
 |   
            |  | Investronica |   
            
          | 
 
    
    
        
            | Artikel Nr. | Modell | Original Nr. | Abmessungen (mm) | Bemerkung |  
            | 3545/119 |  |  | 245 x 2,52 x 8 |  |  
            | 3545/128 |  |  | 245 x 3,0 x 8 |  |  
            | 3545/177 | CV 2 |  | 45 x 1,45 x 5,6 |  |  
            | 3545/122A | CV4 |  | 187 x 1,95 x 8 |  |  
            | 3545/127 | SC 2 Kurze Schneide |  | 296 x 2,52 x 8 |  |  
            | 3545/178 |  |  | 252 x 2,53 x 8,3 |  |  
            | 3545/123 |  |  | 291 x 2,52 x 7,85 L |  |  
            | 3545/179 | S7081700.G02 |  | 253 x 3/2,75 x 9/7,85 |  |  Sie können als nicht registrierter Gast keine Preise sehen, bitte anmelden
 
 |   
            |  | Kuris |   
            
          | 
    
    
        
            | Artikel Nr. | Modell | Original Nr. | Abmessungen (mm) | Bemerkung |  
            | 3545/164 | Textcut 3055(24306) |  | 178 x 2,5 x 8 |  |  
            | 3545/180 | Textcut 3055(46742) |  | 178 x 2,5 x 8 |  |  
            | 3545/181 | Textcut 3055(47892) |  | 176 x 2,0 x 6 |  |  
            | 3545/165 | Textcut 3055(24754) |  | 178 x 3,0 x 9/10,5 |  |  
            | 3545/182 | Textcut 3010(47015) |  | 84 x 1,0 x 5 |  |  
            | 3545/171 | Textcut 3070(49768) |  | 227 x 3,0 x 9/10,5 |  |  
            | 3545/183 | Textcut 3070(48930) |  | 227 x 2,5 x 9/10,5 |  |  Sie können als nicht registrierter Gast keine Preise sehen, bitte anmelden
 
 |   
            |   | Tuchelle |   
            
          | Tuchelle, naturlackiert. geeicht, 50 cm lang. Sie können als nicht registrierter Gast keine Preise sehen, bitte anmelden
 
 |   
            |   | Spezial Detachiermittel |   
            
          | Spezial Detachiermittel DetaFix â ,in Kunststoffflaschen zu 500 cm³. Sie können als nicht registrierter Gast keine Preise sehen, bitte anmelden
 
 |   
            |   | Wasserlösliche Markierstifte |   
            
          | Wasserlösliche Markierstifte für alle Textilien, universell einsetzbar. Leicht zu entfernen, geeignet zur Markierung natürlicher und synthetischer Fasern, weiche Qualität, für Kammgarn-, Woll-, Strumpf- und Trikotagen Waren, in Packungen zu je 50 Stück. Sie können als nicht registrierter Gast keine Preise sehen, bitte anmelden
 
 |   
            |   | Schnittschutzhandschuh |   
            
          | Schnittschutzhandschuhe mit 5 Fingern in verschiedenen Größen. Sie können als nicht registrierter Gast keine Preise sehen, bitte anmelden
 
 |  |  
 
  
    | 
		  
		    | Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 3425 Artikeln) | Seiten:  1 |  |  |  |  |